ESTACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
CONSULTE POR SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE AIRE ACONDICIONADO.
GUÍA ORIENTATIVA PARA LA ELECCIÓN DE SU ESTACIÓN DE AIRE | ||||||||||
MARCA | MODELO | AUTO | UTILITARIO GRANDE | CAMION | BUS URBANO | BUS DOBLE PISO | TIPO DE GAS | LARGO MANGUERAS | CAPACIDAD B. VAC. | BOTELLA INT. |
BOSCH | X | X | R-1234yf R134a | 2.5 MTS | 170 L/MIN | 19,5 KG | ||||
X | X | X | X | X | R-134a | 5 MTS | 283 L/MIN | 35 KG | ||
X | R-134a | 2.5 MTS | 70 L/MIN | 9.8 KG | ||||||
X | X | X | X | R-134a | 2.5 MTS | 170 L/MIN | 21 KG | |||
MAHLE | X | R-134a | 3 MTS | 50 L/MIN | 12 KG | |||||
TEXA | X | X (*) | R-134a | 2.5 MTS | 100 L/MIN | 10 KG | ||||
X | X | X | X | R-134a | S/D | 146 L/MIN | 30 KG | |||
* La única restricción es que tiene una botella interna chica , lo que hace necesario recargas más seguidas. |
Mostrando todos los resultados 7